内存(Ram)性能排名

更新于2016.10.25
排名 内存模块 CL延迟时间(ns) 读取速度(MB/s) 写入速度(MB/s)
1 Apacer Technology 78.AAGDW.9KD0C 2GB 15 20013 14513
2 海盗船 CMD16GX3M4A2666C10 4GB 17 18835 12619
3 创见 TX2400KLU-4GK 2GB 17 18591 12126
4 海盗船 CMD16GX3M4A2666C11 4GB 18 18130 11592
5 海盗船 CMG4GX3M2A2000C8 2GB 18 18876 12381
6 镁光 BLE2G3D1608DE1TX0. 2GB 18 18459 10588
7 芝奇 F3-19200CL9-4GBZMD 4GB 18 17871 14419
8 芝奇 F3-2600C10-4GTXD 4GB 18 18138 12472
9 芝奇 F3-2666C10-4GTXD 4GB 18 18297 13088
10 芝奇 F3-2666C11-4GZHD 4GB 18 17794 11444
11 金邦 CL9-10-9DDR3-2200 2GB 18 18194 12600
12 金士顿 KHX1600C9D3LK2/4GX 2GB 18 17370 10325
13 Team Group Inc. Xtreem-LV-2600 4GB 18 18446 12929
14 威刚 DDR3 2800 2OZ 8GB 19 17468 11251
15 Avexir Technologies Corporation DDR3-2800 CL12 8GB 8GB 19 20140 12689
16 海盗船 CMD16GX3M4A2666C12 4GB 19 20056 12654
17 海盗船 CMD16GX3M4B2800C12 4GB 19 17628 11191
18 海盗船 CMY32GX3M4B2666C11 8GB 19 18916 11410
19 镁光 BL51264FN2001.Y16F 4GB 19 17667 11684
20 芝奇 F3-12800CL6-2GBXH 2GB 19 15844 10187
21 芝奇 F3-17000CL9-2GBXL 2GB 19 16766 11862
22 芝奇 F3-17066CL8-2GBPS 2GB 19 17753 11880
23 芝奇 F3-17600CL9-2GBXLD 2GB 19 18384 13268
24 芝奇 F3-2933C12-4GTXDG 4GB 19 18590 10073
25 金邦 CL10-11-11 D3-2400 4GB 19 15972 11661
26 金邦 CL9-9-9 2GB 19 16284 14319
27 金士顿 9905403-459.A00LF 4GB 19 17377 11701
28 Mushkin 991996 (996996) 4GB 19 17955 11726
29 Mushkin 992126R (997126R) 4GB 19 17625 9913
30 Mushkin 99[2/7/4]083(F) 4GB 19 18078 13314
31 Avexir Technologies Corporation DDR3-2000 CL9 8GB 8GB 20 16297 12054
32 Avexir Technologies Corporation DDR3-2400 CL11 4GB 4GB 20 18325 12452
33 海盗船 CMD16GX3M2A2666C11 8GB 20 16736 11150
34 海盗船 CMD16GX3M2A2666C12 8GB 20 16132 12028
35 海盗船 CMD16GX3M4A2400C9 4GB 20 16068 12345
36 海盗船 CMD16GX3M4A2800C12 4GB 20 16273 11256
37 海盗船 CMD32GX3M4A2400C11 8GB 20 16975 13311
38 海盗船 CMD8GX3M2A2400C10 4GB 20 17234 11306
39 海盗船 CMD8GX3M2A2666C11 4GB 20 17171 9985
40 海盗船 CMD8GX3M2A2666C12 4GB 20 16680 10881
41 海盗船 CMD8GX3M2A2800C12 4GB 20 17312 11955
42 海盗船 CMT6GX3M3A2000C8 2GB 20 15798 10971
43 海盗船 CMT8GX3M2A2000C9 4GB 20 16894 11538
44 海盗船 CMY8GX3M2A2800C12 4GB 20 17392 10624
45 海盗船 CMZ4GX3M2A2000C10 2GB 20 16020 9584
46 芝奇 F3-17000CL9-4GBXLD 4GB 20 16667 11655
47 芝奇 F3-19200C11-4GBXLD 4GB 20 17853 12659
48 芝奇 F3-2666C11-4GTXD 4GB 20 17461 11743
49 芝奇 F3-2666C11-8GTXD 8GB 20 16729 11646
50 芝奇 F3-2800C12-8GTXDG 8GB 20 15959 12042
51 金士顿 9905403-126.A02LF 2GB 20 15614 10153
52 Mushkin 991997 (996997) 4GB 20 17403 12334
53 Mushkin 992084 (997084) 4GB 20 17658 12488
54 Mushkin 992121R (997121R) 8GB 20 17978 12452
55 Mushkin 994052 4GB 20 17138 11739
56 Silicon Power Computer & Communications SP008GXLYU240NSA 8GB 20 16218 11254
57 Team Group Inc. Xtreem LV-1600 2GB 20 16463 10894
58 威刚 DDR3 2600G 2OZ 4GB 21 16002 10590
59 AMD R934G2401U1S 4GB 21 16803 11567
60 AMD R938G2401U2S 8GB 21 16790 11971
61 Avexir Technologies Corporation DDR3 2400 CL10 4GB 4GB 21 15616 12026
62 Avexir Technologies Corporation DDR3-2666 CL11 4GB 21 17718 11847
63 Avexir Technologies Corporation MSI Z77 MPOWER 4GB 21 17222 11895
64 海盗船 CM3X2G1866C9D 2GB 21 14886 9494
65 海盗船 CM3X4GB2133C11Y4 4GB 21 17123 11011
66 海盗船 CMD16GX3M4A2133C9 4GB 21 15695 12188
67 海盗船 CMD8GX3M2A2133C9 4GB 21 16256 11319
68 海盗船 CMT6GX3M3A1866C9 2GB 21 15088 12111
69 海盗船 CMX4GX3M2B2000C9 2GB 21 16018 11034
70 海盗船 CMY16GX3M2A2133C9 8GB 21 16400 11140
71 海盗船 CMZ16GX3M4A2400C10 4GB 21 16699 11634
72 海盗船 CMZ8GX3M2A2400C10 4GB 21 16082 10784
73 海盗船 CMZ8GX3M2X2133C9 4GB 21 16899 11507
74 镁光 BLT2G3D1869DT1TX0. 2GB 21 17725 10282
75 芝奇 F3-12800CL7-4GBRH 4GB 21 14805 10043
76 芝奇 F3-12800CL7-4GBXH 4GB 21 15133 10078
77 芝奇 F3-14900CL9-2GBXM 2GB 21 16327 9829
78 芝奇 F3-17000CL9-4GBSR 4GB 21 16670 11604
79 芝奇 F3-2133C9-4GAB 4GB 21 16268 12005
80 芝奇 F3-2400C10-4GTD 4GB 21 16782 11925
81 芝奇 F3-2400C10-4GTX 4GB 21 16744 11306
82 芝奇 F3-2400C10-4GZH 4GB 21 16221 10900
83 芝奇 F3-2400C9-4GTXD 4GB 21 16628 12146
84 金邦 CL9-10-9 DDR3-1866 4GB 21 15323 10380
85 金士顿 9905403-182.A01LF 2GB 21 15087 12291
86 金士顿 9905403-455.A00LF 4GB 21 14771 10170
87 Mushkin 991990 (996990) 4GB 21 15517 11175
88 Mushkin 992000 (997000) 4GB 21 12723 7617
89 Mushkin 992015 (997015) 4GB 21 16321 11444
90 Mushkin 992056 (997056) 4GB 21 15874 10017
91 Mushkin 992092 (997092) 4GB 21 15666 10505
92 Mushkin 992105 (997105) 8GB 21 16490 11171
93 Mushkin 994083 4GB 21 16056 11689
94 Mushkin 994084 4GB 21 14898 11800
95 Mushkin 994122R 8GB 21 16021 12756
96 Mushkin 994126S 4GB 21 17062 11493
97 Mushkin 99[2/7/4]092(F/Y) 4GB 21 17676 11498
98 PNY Electronics 4GBH2X02E99924-165 4GB 21 15318 10247
99 三星 M379B5273DH0-YK0 4GB 21 16268 11177
100 Team Group Inc. Xtreem-LV-2000 2GB 21 16240 11572
101 Team Group Inc. Xtreem-LV-2133 4GB 21 15191 11228
102 Team Group Inc. Xtreem-LV-2400 4GB 21 16750 11518
103 Team Group Inc. Xtreem-LV-2666 4GB 21 16632 10505
104 创见 TX2400KLN-8GK 4GB 21 17126 11314
105 威刚 DDR3 1866G 2OZ 4GB 22 15124 10901
106 威刚 DDR3 2000G 2OZ 4GB 22 16049 10561
107 威刚 DDR3 2400 2OZ 8GB 22 16714 11466
108 威刚 DDR3 2600 2OZ 8GB 22 17187 10916
109 AMD AG34G2130U1S 4GB 22 18259 11395
110 AMD AG38G2130U2S 8GB 22 17214 11957
111 AMD AP34G1869U1 4GB 22 16019 8730
112 AMD AP38G1338U2K 4GB 22 17090 11306
113 Apacer Technology 78.BAGFL.AFD0C 4GB 22 17226 11837
114 Avexir Technologies Corporation DDR3-2400 CL10 8GB 8GB 22 16008 12078
115 Avexir Technologies Corporation DDR3-2400 CL11 8GB 8GB 22 17021 12266
116 Avexir Technologies Corporation DDR3-2800 CL12 4GB 22 15906 11472
117 海盗船 CM3B4G2C1600L9 4GB 22 15891 9888
118 海盗船 CM3X8GA2133C11Y4 8GB 22 17453 12141
119 海盗船 CMD16GX3M2A2400C10 8GB 22 15616 11022
120 海盗船 CMD16GX3M4A2133C8 4GB 22 16744 10684
121 海盗船 CMD16GX3M4B2133C9 4GB 22 15198 10990
122 海盗船 CMD8GX3M2A1866C9 4GB 22 15351 10010
123 海盗船 CMD8GX3M2B2133C9 4GB 22 16041 10459
124 海盗船 CMP4GX3M2C1600C7 2GB 22 14929 9483
125 海盗船 CMP8GX3M2A1600C8 4GB 22 14574 9814
126 海盗船 CMT12GX3M3A2000C9 4GB 22 14603 10896
127 海盗船 CMT4GX3M2A1866C9 2GB 22 15144 9315
128 海盗船 CMT4GX3M2A2000C8 2GB 22 14723 10020
129 海盗船 CMT4GX3M2A2133C9 2GB 22 16212 10530
130 海盗船 CMT8GX3M2B2133C9 4GB 22 15513 11288
131 海盗船 CMX6GX3M3C1600C7 2GB 22 15483 8718
132 海盗船 CMX8GX3M2A2000C9 4GB 22 15240 10306
133 海盗船 CMY32GX3M4A2400C10 8GB 22 15489 12219
134 海盗船 CMY8GX3M2A2400C11 4GB 22 16493 10521
135 海盗船 CMY8GX3M2A2666C11 4GB 22 17494 10617
136 海盗船 CMY8GX3M2B2133C9 4GB 22 16395 10405
137 海盗船 CMZ16GX3M2A2400C10 8GB 22 15604 10896
138 海盗船 CMZ16GX3M4A1866C9 4GB 22 14622 10500
139 海盗船 CMZ16GX3M4A2133C11 4GB 22 16063 11340
140 海盗船 CMZ16GX3M4A2133C9 4GB 22 14135 10902
141 镁光 BLT4G3D1869DT2TXOB 4GB 22 16461 10925
142 镁光 BLT4G3D1869DT2TXRG 4GB 22 16333 10729
143 镁光 RM25664BA1339.8FD 2GB 22 16090 8745
144 芝奇 F3-12800CL6-2GBPI 2GB 22 14765 9607
145 芝奇 F3-12800CL7-2GBECO 2GB 22 16229 10449
146 芝奇 F3-12800CL7-2GBXM 2GB 22 14249 10230
147 芝奇 F3-12800CL8-2GBXM 2GB 22 15267 10026
148 芝奇 F3-16000CL9-2GBTD 2GB 22 14906 9350
149 芝奇 F3-17000CL11-4GBSR 4GB 22 15334 10749
150 芝奇 F3-17000CL9-4GBXM 4GB 22 16031 11301
151 芝奇 F3-17000CL9-4GBZH 4GB 22 14700 11791
152 芝奇 F3-2133C10-4GZM 4GB 22 13416 11613
153 芝奇 F3-2133C10-8GAB 8GB 22 16882 11329
154 芝奇 F3-2133C9-4GXL 4GB 22 16559 10553
155 芝奇 F3-2133C9-8GBXH 8GB 22 16119 11021
156 芝奇 F3-2133C9-8GBZH 8GB 22 14817 11252
157 芝奇 F3-2400C10-8GTX 8GB 22 16106 11340
158 芝奇 F3-2400C11-4GAB 4GB 22 16133 10710
159 芝奇 F3-2400C11-4GSR 4GB 22 16378 11077
160 芝奇 F3-2400C11-4GXM 4GB 22 15980 10784
161 芝奇 F3-2400C11-8GAB 8GB 22 16243 11408
162 芝奇 F3-2800C12-4GTXDG 4GB 22 16071 10562
163 金邦 CL10-11-11 D3-2133 4GB 22 16090 10948
164 金邦 CL11-12-12 D3-2400 4GB 22 15526 11253
165 金邦 CL11-13-13 D3-2666 4GB 22 16212 9894
166 金邦 CL8-8-8 DDR3-1600 2GB 22 16087 10375
167 金士顿 9905402-158.A00LF 2GB 22 13926 9134
168 金士顿 9905403-134.A00LF 2GB 22 16303 9838
169 金士顿 9905403-179.A00LF 2GB 22 15622 9748
170 金士顿 9905403-185.A00LF 2GB 22 14975 9964
171 金士顿 KHX2133C12S3/4G 4GB 22 17290 12350
172 金士顿 KHX2400C11D3/4GX 4GB 22 15851 10855
173 金士顿 KHX2666C11D3/4GX 4GB 22 16001 9352
174 金士顿 KHX2800C12D3/4GX 4GB 22 15839 10327
175 Mushkin 992006 (997006) 4GB 22 13443 8060
176 Mushkin 992007 (997007) 4GB 22 15735 10819
177 Mushkin 992008 (997008) 4GB 22 16035 11091
178 Mushkin 992121 (997121) 8GB 22 16980 11710
179 Mushkin 993996 4GB 22 14860 11922
180 Mushkin 994046 4GB 22 17340 11001
181 Mushkin 994105 8GB 22 13312 12100
182 Mushkin 99[1/6/3]996(F) 4GB 22 16053 10076
183 Mushkin 99[1/6/8/3]995(S) 4GB 22 17775 11921
184 Mushkin 99[2/7/4]181(F/R) 4GB 22 17236 10643
185 OCZ OCZ3P1600C9ELV2G 2GB 22 15457 10331
186 博帝内存 1866 CL9 Series 4GB 22 14942 10163
187 博帝内存 2000EL Series 2GB 22 14855 9874
188 博帝内存 2133 CL11 Series 4GB 22 15160 10740
189 博帝内存 2133C11 Series 4GB 22 15623 10907
190 博帝内存 2400C10 Series 8GB 22 15816 10490
191 PNY Electronics 4GBH2X02HBBB30-165 4GB 22 16307 10677
192 Team Group Inc. ZEUS-2133 8GB 22 15430 9743
193 创见 TX2133KLN-8GK 4GB 22 16110 11395
194 威刚 DDR3 2133 4GB 23 15807 10978
195 威刚 DDR3 2133X 8GB 23 14742 10928
196 威刚 DDR3 2400G 2OZ 8GB 23 15987 11181
197 AMD AG38G2130U2 8GB 23 15144 11375
198 AMD AP34G1869U1S 4GB 23 16060 9387
199 AMD R934G2130U1S 4GB 23 15486 9732
200 Avexir Technologies Corporation DDR3-2133 CL11 4GB 4GB 23 15621 10163
201 Avexir Technologies Corporation DDR3-2133 CL11 8GB 8GB 23 16348 11679
202 Avexir Technologies Corporation DDR3-2133 CL9 4GB 23 15717 11153
203 Carry Technology Co. Ltd. U3A8G93-21G9KHAC00 8GB 23 15783 10770
204 海盗船 CM3X1G1600C9 1GB 23 13563 7905
205 海盗船 CM3X2G1600C8D 2GB 23 14090 8858
206 海盗船 CM3X2G1600C9NX 2GB 23 12570 9419
207 海盗船 CMD16GX3M2A2133C9 8GB 23 15874 10664
208 海盗船 CMD16GX3M2A2400C11 8GB 23 15574 10842
209 海盗船 CMD16GX3M4A1866C9 4GB 23 14941 10484
210 海盗船 CMD16GX3M4A2400C10 4GB 23 14532 11004
211 海盗船 CMD16GX3M4A2400C11 4GB 23 14054 10704
212 海盗船 CMD16GX3M4A2800C11 4GB 23 16258 10026
213 海盗船 CMD32GX3M4A2666C12 8GB 23 15201 9463
214 海盗船 CMD64GX3M8A2133C9 8GB 23 13975 11571
215 海盗船 CMD64GX3M8A2400C11 8GB 23 14456 6999
216 海盗船 CML16GX3M4A2133C11 4GB 23 14788 11423
217 海盗船 CML4GX3M1A1600C9 4GB 23 15063 9071
218 海盗船 CML8GX3M2A1866C9 4GB 23 15123 9327
219 海盗船 CML8GX3M2A2133C11 4GB 23 16108 10677
220 海盗船 CMP16GX3M2X1866C9 8GB 23 15500 9694
221 海盗船 CMP6GX3M3A1600C7 2GB 23 11438 8545
222 海盗船 CMP8GX3M4A1600C8 2GB 23 13893 9290
223 海盗船 CMSX16GX3M2B2133C1 8GB 23 15943 11704
224 海盗船 CMT16GX3M4X2133C9 4GB 23 14169 11588
225 海盗船 CMT8GX3M2A1866C9 4GB 23 15337 10039
226 海盗船 CMX16GX3M4A1866C11 4GB 23 15956 11131
227 海盗船 CMX4GX3M2A1600C7 2GB 23 14773 9665
228 海盗船 CMX4GX3M2A1600C8 2GB 23 13814 9151
229 海盗船 CMY16GX3M2A2133C11 8GB 23 15633 10862
230 海盗船 CMY16GX3M2A2400C10 8GB 23 15688 10704
231 海盗船 CMY16GX3M2A2400C11 8GB 23 16045 11098
232 海盗船 CMY8GX3M2A2133C11 4GB 23 15846 9827
233 海盗船 CMY8GX3M2A2133C9 4GB 23 16466 9687
234 海盗船 CMZ16GX3M4A2400C9 4GB 23 15240 11724
235 海盗船 CMZ16GX3M4X2133C11 4GB 23 14665 11015
236 海盗船 CMZ8GX3M2A1866C9 4GB 23 14981 9716
237 海盗船 CMZ8GX3M2A2133C11 4GB 23 15288 10278
238 海盗船 CMZ8GX3M2X1600C7 4GB 23 14650 9117
239 镁光 BL25664BA160A.16FG 2GB 23 14305 9345
240 镁光 BL51264BA160A.16FH 4GB 23 13456 8612
241 镁光 BLE2G3D1869DE1TX0. 2GB 23 14858 10064
242 镁光 BLE4G3D1869DE1TX0. 4GB 23 14891 9631
243 镁光 BLE4G3D213ACE1TX0. 4GB 23 15245 9958
244 镁光 BLS2G3D1609DS1S00. 2GB 23 13826 8704
245 镁光 BLS4G3D169DS3.16FE 4GB 23 15616 9544
246 镁光 BLS4G3D18ADS3.16FE 4GB 23 15531 10339
247 镁光 BLT2G3D1608DT1TX0 2GB 23 13593 9405
248 镁光 BLT4G3D1608DT2TXOB 4GB 23 15440 9623
249 镁光 BLT4G3D1608DT2TXRG 4GB 23 15101 9358
250 镁光 BLT4G3D1869DT1TX0. 4GB 23 15667 10349
251 尔必达 EBJ41UF8BDU5-GN-F 4GB 23 14738 9586
252 芝奇 F3-12800CL7-2GBRM 2GB 23 13165 8557
253 芝奇 F3-12800CL7-4GBXM 4GB 23 15363 9748
254 芝奇 F3-12800CL7-4GBZM 4GB 23 15069 10136
255 芝奇 F3-12800CL8-2GBRM 2GB 23 15760 8845
256 芝奇 F3-12800CL8-4GBXM 4GB 23 14848 9621
257 芝奇 F3-12800CL9-2GBRL 2GB 23 14735 9361
258 芝奇 F3-12800CL9-2GBXL 2GB 23 14095 9231
259 芝奇 F3-12800CL9-4GBALT 4GB 23 13202 8492
260 芝奇 F3-12800CL9-4GBSR2 4GB 23 14585 9606
261 芝奇 F3-14900CL8-4GBXM 4GB 23 16158 10164
262 芝奇 F3-14900CL8-4GBZM 4GB 23 14905 11268
263 芝奇 F3-14900CL9-4GBSR 4GB 23 15453 10220
264 芝奇 F3-14900CL9-4GBXL 4GB 23 15158 10150
265 芝奇 F3-1600C8-4GAB 4GB 23 14904 9945
266 芝奇 F3-17000CL11-4GBXL 4GB 23 15331 10571
267 芝奇 F3-17000CL11-4GBZL 4GB 23 14644 11511
268 芝奇 F3-1866C11-4GRSL 4GB 23 14798 10713
269 芝奇 F3-1866C8-8GTX 8GB 23 15360 10404
270 芝奇 F3-1866C9-4GAB 4GB 23 15585 10394
271 芝奇 F3-19200C10-8GBZHD 8GB 23 14309 11425
272 芝奇 F3-19200C11-4GBZHD 4GB 23 14126 11634
273 芝奇 F3-2133C10-4GAB 4GB 23 14500 10254
274 芝奇 F3-2133C10-4GSR 4GB 23 16732 11280
275 芝奇 F3-2133C10-4GZL 4GB 23 14832 11880
276 芝奇 F3-2133C11-4GAO 4GB 23 15060 10422
277 芝奇 F3-2133C9-8GTX 8GB 23 15422 10815
278 芝奇 F3-2133C9-8GXH 8GB 23 15531 10793
279 芝奇 F3-2400C11-8GSR 8GB 23 16152 11114
280 芝奇 F3-2400C11-8GXM 8GB 23 15998 11251
281 芝奇 F3-2666C12-8GTXD 8GB 23 15872 10430
282 金邦 CL10-10-10 D3-1866 4GB 23 14857 10283
283 金邦 CL11-11-11 D3-2133 4GB 23 15382 10647
284 金邦 CL11-13-13 D3-2400 4GB 23 15505 10398
285 金邦 CL7-7-7 DDR3-1333 2GB 23 15052 9210
286 金邦 CL9-9-9 DDR3 1600 4GB 23 14492 9958
287 胜创 FLGF65F-C8KJ9A 4GB 23 15509 9714
288 金士顿 9905403-111.A00LF 2GB 23 16175 9414
289 金士顿 9905403-137.A00LF 2GB 23 12944 8544
290 金士顿 9905403-149.A01LF 4GB 23 14813 9698
291 金士顿 9905403-151.A00LF 2GB 23 14490 9706
292 金士顿 9905403-183.A00LF 2GB 23 13506 9146
293 金士顿 9905403-187.A00LF 2GB 23 13024 9185
294 金士顿 9905403-440.A00LF 4GB 23 13966 9442
295 金士顿 9905403-443.A00LF 4GB 23 14882 9689
296 金士顿 9905403-451.A00LF 4GB 23 11578 6956
297 金士顿 9905403-496.A00LF 4GB 23 14795 9593
298 金士顿 99U5403-043.A00LF 4GB 23 14871 8802
299 金士顿 HP497157-C01-ELDW 2GB 23 14613 8590
300 金士顿 KHX1866C10D3/8G 8GB 23 14959 9695
301 金士顿 KHX1866C10S3L/4G 4GB 23 14506 10421
302 金士顿 KHX1866C11D3/4G 4GB 23 14415 10456
303 金士顿 KHX1866C11D3/8G 8GB 23 14575 9858
304 金士顿 KHX1866C11S3/4G 4GB 23 15384 10923
305 金士顿 KHX1866C11S3L/4G 4GB 23 15242 10846
306 金士顿 KHX1866C9D3/4GX 4GB 23 15103 10276
307 金士顿 KHX2133C11D3/4GX 4GB 23 14960 10687
308 金士顿 KHX2400C11D3/2GX 2GB 23 15109 10325
309 金士顿 KHX2400C11D3/8GX 8GB 23 15651 10934
310 Mushkin 991981 (996981) 4GB 23 15746 9592
311 Mushkin 991988 (996988) 4GB 23 13717 8481
312 Mushkin 992043 (997043) 4GB 23 16080 9765
313 Mushkin 992073 (997073) 8GB 23 15360 10516
314 Mushkin 992083 (997083) 4GB 23 17407 10746
315 Mushkin 992091 (997091) 8GB 23 11049 6121
316 Mushkin 992102 (997102) 8GB 23 15541 9988
317 Mushkin 992104 (997104) 8GB 23 15084 10020
318 Mushkin 992110S (997110S) 8GB 23 15623 11169
319 Mushkin 992122R (997122R) 8GB 23 15761 11137
320 Mushkin 992123 (997123) 8GB 23 15974 11058
321 Mushkin 992123R (997123R) 8GB 23 16126 11655
322 Mushkin 992125R (997125R) 8GB 23 15243 11119
323 Mushkin 994007 4GB 23 13014 11511
324 Mushkin 994092 4GB 23 14541 10488
325 Mushkin 99[2/7/4]083(F/R) 4GB 23 13948 8628
326 南亚 M2P2G64CB8HC9N-DG 2GB 23 14672 9677
327 OCZ OCZ3OB1600LV2G 2GB 23 13430 9967
328 博帝内存 2133C9 Series 4GB 23 15305 11860
329 博帝内存 2400C11 Series 4GB 23 15379 10601
330 PNY Electronics 4GBH2X02F9B927-165 4GB 23 14723 9820
331 三星 M378B5673GB0-CH9 2GB 23 14055 9738
332 Strontium SRT8G86U2-P9M 8GB 23 13121 7579
333 Team Group Inc. Vulcan-2133 4GB 23 15448 10162
334 Team Group Inc. Vulcan-2400 4GB 23 15406 10080
335 Team Group Inc. ZEUS-1600 4GB 23 16474 10030
336 威刚 DDR3 1600 2OZ 4GB 24 15113 9009
337 威刚 DDR3 1600G 4GB 24 14294 9234
338 威刚 DDR3 2000X 2GB 24 12411 8828
339 威刚 EL63I1C1624ZV 4GB 24 14994 8594
340 威刚 HY64C1C1624ZY 4GB 24 14641 9586
341 AMD 4GB 24 15593 9995
342 AMD AE34G1339U2 4GB 24 12849 8608
343 AMD AG34G2130U1 4GB 24 15647 10459
344 AMD AP38G1608U2K 4GB 24 14387 9304
345 AMD AP38G1869U2 8GB 24 14957 9775
346 AMD AP38G1869U2S 8GB 24 15162 9297
347 AMD AV34G1601U2 4GB 24 16129 10280
348 Apacer Technology 78.BAGEJ.AFK0C 4GB 24 13554 9448
349 Avexir Technologies Corporation DDR3-1866 CL9 4GB 24 14686 9681
350 Carry Technology Co. Ltd. U3A4G83-16G9LN2B00 4GB 24 16348 10001
351 海盗船 CM3B4G2C1600L11 4GB 24 14145 8649
352 海盗船 CM3B8G2C1600L9L 8GB 24 14346 8844
353 海盗船 CM3X4GAD1600C9A4 4GB 24 15223 10123
354 海盗船 CMD16GX3M2A1866C9 8GB 24 14937 9883
355 海盗船 CMD32GX3M4A1866C9 8GB 24 14353 11025
356 海盗船 CMD32GX3M4A2400C10 8GB 24 14351 10424
357 海盗船 CMD4GX3M2A1600C8 2GB 24 14537 9444
358 海盗船 CMD8GX3M2A1600C8 4GB 24 14823 9083
359 海盗船 CMD8GX3M4A1600C8 2GB 24 14686 9303
360 海盗船 CML16GX3M2A1866C10 8GB 24 15192 9867
361 海盗船 CML16GX3M4A1866C9 4GB 24 14458 10545
362 海盗船 CML16GX3M4X1600C7 4GB 24 14568 10071
363 海盗船 CML16GX3M4X1600C8 4GB 24 14124 10019
364 海盗船 CML4GX3M1X1600C7 4GB 24 14424 9097
365 海盗船 CML4GX3M2A1600C9 2GB 24 14401 8457
366 海盗船 CML8GX3M2A1600C9W 4GB 24 14241 8925
367 海盗船 CMP4GX3M2A1600C8 2GB 24 14412 9067
368 海盗船 CMP4GX3M2A1600C9 2GB 24 15051 9583
369 海盗船 CMP6GX3M3A1600C8 2GB 24 12795 7148
370 海盗船 CMSX8GX3M2A1866C10 4GB 24 14569 9850
371 海盗船 CMV4GX3M1B1600C11 4GB 24 14493 8264
372 海盗船 CMX4GX3M1A1600C7 4GB 24 14531 9850
373 海盗船 CMX4GX3M2A1600C9 2GB 24 13610 8777
374 海盗船 CMX4GX3M2B1600C9 2GB 24 13453 8717
375 海盗船 CMX8GX3M2A1866C11 4GB 24 14681 10672
376 海盗船 CMX8GX3M2B1600C9 4GB 24 14130 9017
377 海盗船 CMX8GX3M4A1600C9 2GB 24 14287 9280
378 海盗船 CMY16GX3M2A1866C9 8GB 24 15047 9824
379 海盗船 CMY16GX3M2A2666C12 8GB 24 15958 10700
380 海盗船 CMY32GX3M4A2400C11 8GB 24 15297 10604
381 海盗船 CMY32GX3M4A2666C12 8GB 24 16105 10306
382 海盗船 CMY8GX3M2A1866C9 4GB 24 15007 9008
383 海盗船 CMZ12GX3M3A2000C10 4GB 24 13536 8678
384 海盗船 CMZ16GX3M2A1866C9 8GB 24 14956 9671
385 海盗船 CMZ16GX3M2A2133C10 8GB 24 15169 10691
386 海盗船 CMZ16GX3M4X1866C9 4GB 24 14067 10588
387 海盗船 CMZ24GX3M6A1600C9 4GB 24 15246 10238
388 海盗船 CMZ32GX3M4A2400C10 8GB 24 14813 12365
389 海盗船 CMZ4GX3M2A1600C9 2GB 24 13489 8192
390 海盗船 CMZ8GX3M2A1600C7 4GB 24 13507 8437
391 海盗船 CMZ8GX3M2A1600C8 4GB 24 14364 9175
392 海盗船 CMZ8GX3M2A1600C9G 4GB 24 14555 9344
393 海盗船 CMZ8GX3M4X1600C9 2GB 24 14698 9392
394 海盗船 VS2GB1333D4 2GB 24 13577 8243
395 镁光 BL25664TR1608.16FF 2GB 24 14634 9598
396 镁光 BL51264BA1339.16FD 4GB 24 13091 8607
397 镁光 BLE4G3D1608DE1TX0. 4GB 24 14929 9475
398 镁光 BLE8G3D1869DE1TX0. 8GB 24 14527 9597
399 镁光 BLS4G3D1609DS1S00. 4GB 24 15035 9481
400 镁光 BLS4G3D169DS3.16FK 4GB 24 14645 10184
401 镁光 BLT2G3D1608DT2TXOB 2GB 24 14717 8564
402 镁光 BLT4G3D1337DT1TX0. 4GB 24 14838 8762
403 镁光 BLT4G3D1608DT1TX0. 4GB 24 14716 9296
404 镁光 BLT8G3D1869DT1TX0. 8GB 24 15036 9780
405 镁光 CT51264BA160B.M16F 4GB 24 13280 9715
406 尔必达 EBJ81UG8BBU5-GN-F 8GB 24 14399 9309
407 芝奇 F3-12800CL8-2GBTD 2GB 24 12786 8212
408 芝奇 F3-12800CL8-4GBRM 4GB 24 14262 9435
409 芝奇 F3-12800CL8-4GBZH 4GB 24 13410 10677
410 芝奇 F3-12800CL9-2GBNQ 2GB 24 14812 9256
411 芝奇 F3-12800CL9-2GBZL 2GB 24 13906 10556
412 芝奇 F3-12800CL9-4GBRL 4GB 24 14362 9290
413 芝奇 F3-12800CL9-4GBSR 4GB 24 14427 9259
414 芝奇 F3-12800CL9-4GBXM 4GB 24 14844 9479
415 芝奇 F3-14900CL9-4GBZL 4GB 24 13728 11014
416 芝奇 F3-1600C7-8GTX 8GB 24 14936 9297
417 芝奇 F3-17000CL9-2GBZH 2GB 24 14309 11066
418 芝奇 F3-1866C10-8GAB 8GB 24 14742 10094
419 芝奇 F3-1866C10-8GSR 8GB 24 15169 10216
